女性A套餐
- 套餐介绍
- 体检流程
- 预约须知
- 用户点评
东莞美年大健康体检中心女性A套餐做21项常规检查项目,现优惠价348元,赠送早餐,多人预约价格更优惠.
体检项目 | 临床意义 | |||
身高体重 | 身高、体重BMI18.5-24 | 身高 、体重、血压基本健康状态参数,了解体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖,为相关科室的诊断提供依据。 | ||
血压 | 血压(BP) | 可以清楚自己的血压情况,对起居,饮食,用药,保健等等都有重要的指导作用。 | ||
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | 初步排查心、肺、肝、脾、胰、肾以及腹部等器官的疾病 | ||
眼科一般检查 | 外眼 | 主要检查有无结膜炎、角膜炎等。 | ||
测视力 | 测视力 | 了解视力情况,有无屈光不正、 | ||
辨色力 | 辨色力 | 了解有无色弱与色盲 | ||
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 检查有无中耳炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、鼻中隔偏曲、咽炎等疾病。 | ||
DR摄影检查 | 胸部正位片 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等。 | ||
彩色超声检查 | 肝胆脾彩超 | 更清晰的诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等,提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像 | ||
彩色超声检查 | 子宫附件彩超 | 更清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生,如子宫肌瘤、囊肿等。 | ||
血常规(五分类22项) | 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白浓度(HGB)、血小板计数(PLT)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度(RDW)、血小板压积(PCT)、平均血小板体积(MPV)、血小板分布宽度(PDW)、中性粒细胞数目(Gran#)、淋巴细胞数目(Lymph#)、中性粒细胞百分比(Gran%)、淋巴细胞百分比(LYM%)、嗜酸性粒细胞数目、嗜酸性粒细胞百分比、嗜碱性粒细胞数目、嗜碱性粒细胞百分比、单核细胞数目、单核细胞百分比 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。 | ||
尿常规(15项) | 比重、酸碱度、尿糖、酮体、尿白细胞、隐血、尿胆原、尿胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、维生素C、尿镜检4项 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | ||
血脂二项 | 甘油三酯(TG)、总胆固醇(CHOL) | 血脂浓度与心脑血管疾病关系密切,对诊断动脉硬化症,冠心病及肾病综合症有参考意义。 | ||
肝功能五项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、白蛋白(ALB)、直接胆红素(DBIL)、总胆红素(TBIL) | 了解肝脏功能情况,是否有肝细胞损害、肝脏疾病及胆道疾病等病症 | ||
空腹血糖 | 血糖②(GLU) | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | ||
解析心电图 | 十二导心电图 | 用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查。 |
评论代码