办公白领族体检套餐
- 套餐介绍
- 体检流程
- 预约须知
- 用户点评
东莞美年大健康体检中心推出的办公白领全面体检套餐,此套餐在了解身体一般健康状况的同时,针对常见肿瘤、心脑血管病、肝病、肾病、以及血脂异常、糖尿病等慢性生活方式疾病进行健康筛查,尤其适合于长时间坐着不运动、熬夜、高压力人群。
以下为办公白领族男女性体检套餐,男性优惠价748元,女性优惠价865元,‘/’项目代表不检项。
项目代码 | 体检项目 | 临床意义 | 男性 | 女性 | |
45848 | 身高体重 | 身高、体重BMI18.5-24 | 身高 、体重、血压基本健康状态参数,了解体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖,为相关科室的诊断提供依据。 | √ | √ |
45851 | 血压 | 血压(BP) | 可以清楚自己的血压情况,对起居,饮食,用药,保健等等都有重要的指导作用。 | √ | √ |
451055 | 内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | 初步排查心、肺、肝、脾、胰、肾以及腹部等器官的疾病 | √ | √ |
359 | 眼科一般检查 | 外眼 | 主要检查有无结膜炎、角膜炎等。 | √ | √ |
002 | 耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 检查有无中耳炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、鼻中隔偏曲、咽炎等疾病。 | √ | √ |
76723 | DR摄影检查 | 颈椎侧位片 | 可提示颈椎曲度是否改变,椎间隙是否变窄,有无骨质增生或韧带钙化。 | √ | √ |
80644 | DR摄影检查 | 胸部正位片 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等。 | √ | √ |
45758 | 彩色超声检查 | 肝胆脾彩超 | 更清晰的诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等,提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像 | √ | √ |
45769 | 彩色超声检查 | 双肾、输尿管、膀胱彩超 | 检查诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、肾癌、游走肾、膀胱癌、膀胱畸形、输尿管膀胱积水等,提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像 | √ | √ |
45789 | 彩色超声检查 | 前列腺彩超 | 检查能较好的显示前列腺的形态、大小,对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病具有诊断意义。提供高清晰度的动态彩色超声断层图像诊断。 | √ | / |
451109 | 血常规(五分类22项) | 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白浓度(HGB)、血小板计数(PLT)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度(RDW)、血小板压积(PCT)、平均血小板体积(MPV)、血小板分布宽度(PDW)、中性粒细胞数目(Gran#)、淋巴细胞数目(Lymph#)、中性粒细胞百分比(Gran%)、淋巴细胞百分比(LYM%)、嗜酸性粒细胞数目、嗜酸性粒细胞百分比、嗜碱性粒细胞数目、嗜碱性粒细胞百分比、单核细胞数目、单核细胞百分比 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。 | √ | √ |
45890 | 尿常规(15项) | 比重、酸碱度、尿糖、酮体、尿白细胞、隐血、尿胆原、尿胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、维生素C、尿镜检4项 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | √ | √ |
211 | 血脂四项 | 甘油三酯(TG)、总胆固醇(CHOL)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | 用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。 | √ | √ |
451124 | 肾功能三项 | 尿素(Urea)、肌酐(CR)、尿酸(UA) | 主要用于了解肾功能异常,痛风,尿酸偏高等。 | √ | √ |
45946 | 肝功能五项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、白蛋白(ALB)、直接胆红素(DBIL)、总胆红素(TBIL) | 了解肝脏功能情况,是否有肝细胞损害、肝脏疾病及胆道疾病等病症 | √ | √ |
046 | 空腹血糖 | 血糖②(GLU) | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | √ | √ |
011 | 解析心电图 | 十二导心电图 | 用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查。 | √ | √ |
66445 | 心脑血管危险因子一项 | 同型半胱氨酸(HCY) | 用于冠心病、动脉硬化、心梗、脑梗等的早期预警。 | √ | √ |
451084 | 肿瘤标志检测 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 可提示有无原发性肝癌,生殖腺胚胎性肿瘤,肝硬化等。 | √ | √ |
451193 | 肿瘤标志检测 | 癌胚抗原定量(CEA) | 为广谱肿瘤标志物,可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | √ | √ |
31609 | 肿瘤标志检测 | EB病毒抗体定性(EB) | 主要用于鼻咽癌的早期筛查或EB病毒感染的鼻咽炎。 | √ | √ |
451122 | 胃幽门螺旋杆菌筛 | 幽门螺旋杆菌抗体(HP-IgG) | 主要用于了解胃内有无幽门螺旋杆菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病有密切关系。 | √ | √ |
451075 | 彩色超声检查 | 乳腺彩超① | 可发现和鉴别乳腺炎、乳腺纤维瘤、囊性增生、小叶增生、乳腺癌等疾病 | / | √ |
45778 | 彩色超声检查 | 子宫、附件彩超 | 更清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生,如子宫肌瘤、囊肿等。 | / | √ |
018 | 女性专项检查(已婚项目) | 妇科常规检查 | 检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变。 | / | √ |
047 | 女性专项检查(已婚项目) | 白带常规 | 了解阴道分泌物的清洁度,阴道有无炎症、白细胞、霉菌、滴虫等。 | / | √ |
451185 | 女性专项检查(已婚项目) | 宫颈涂片 | 又称宫颈细胞巴氏分级,主要是宫颈癌细胞学检查,能检查出部分癌前病变以及微生物的感染。 | / | √ |
总检(报告) | √ | √ | |||
抽血 | √ | √ | |||
营养早餐 | √ | √ | |||
优惠价: | 748 | 865 |
评论代码