公务员体检3800套餐含胶囊胃镜
- 套餐介绍
- 体检流程
- 预约须知
- 用户点评
东莞美年公务员体检推出3800体检套餐(含胶囊胃镜),以下为体检套餐详细项目:
检测类别 | 项目内容 | 项目意义 | 美年公务员套餐 (/代表不含此项目) | ||
男性 | 女性未婚 | 女性已婚 | |||
胃部疾病风险检查 | 磁控胶囊胃镜 | 只需吞食一粒胶囊就能检查和发现食道,胃的炎症、溃疡、糜烂及其他良恶性病变,尤其对微小的病变能的发现。且无痛无创无麻醉、无交叉感染、检查快捷时间短 | 5000 | 5000 | 5000 |
碳14呼气试验 | 通过吹气了解胃内有无幽门螺旋杆菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病有密切关系 | 150 | 150 | 150 | |
心脑血管疾病风险检测 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB) | 诊断及监测急性心肌梗死(AMI)病人病情敏感而特异的指标 | 30 | 30 | 30 |
乳酸脱氢酶(LDH) | 用于心肌梗塞、心肌炎、肌肉损伤等辅助诊断 | 10 | 10 | 10 | |
α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH) | 用于心肌梗塞、心肌炎、肌肉损伤等辅助诊断 | 10 | 10 | 10 | |
同型半胱氨酸 | 用于高血压、冠心病、动脉硬化、心梗、脑梗等的早期预警 | 100 | 100 | 100 | |
心电图 | 用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查 | 26 | 26 | 26 | |
动脉硬化检测 | 了解四肢动脉硬化情况,对动脉硬化进行定性筛查 | 120 | 120 | 120 | |
颈动脉彩超 | 了解颈部大动脉有无异常,如斑块、粥样硬化、狭窄等 | 90 | 90 | 90 | |
大型设备 | 肺部CT(不含胶片) | 国际公认有效的肺癌筛查方式,CT早期肺癌检出率约为X光胸片的10倍。CT可检出5mm甚至更小的肺癌病灶点(早期),早期肺癌如及时进行切除手术,5年存活率高达80%以上,中晚期肺癌5年存活率为19.6% | 260 | 260 | 260 |
肿瘤标志物检测 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 可提示有无原发性肝癌,生殖腺胚胎性肿瘤,肝硬化等 | 40 | 40 | 40 |
癌胚抗原定量(CEA) | 为广谱肿瘤标志物,可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | 40 | 40 | 40 | |
EB病毒抗体定性(EB) | 主要用于鼻咽癌的早期筛查或检测因EB病毒感染的鼻咽炎 | 40 | 40 | 40 | |
糖类抗原(CA50) | 胰腺癌、结肠癌等胃肠道恶性肿瘤时可见升高 | 100 | 100 | 100 | |
总前列腺特异性抗原(T-PSA)(男) | 前列腺癌患者PSA升高。前列腺肥大,前列腺炎时也可见血清PSA水平轻度升高 | 100 | / | / | |
糖类抗原(CA153)(女) | 是一种乳腺癌相关的肿瘤标志物 | / | 100 | 100 | |
甲状腺疾病检测 | 甲状腺彩超 | 主要了解甲状腺瘤、甲状腺癌、甲亢、甲状腺结节等疾病形态学的改变 | 90 | 90 | 90 |
促甲状腺激素(TSH) | 是甲状腺机能亢进或减退,及其他甲状腺疾病的诊断指标 | 190 | 190 | 190 | |
游离三碘甲状原氨酸(FT3) | |||||
游离甲状腺素检测(FT4) | |||||
肝脏疾病风险检测 | 无创肝弹性定量检测 | 主要检测肝脏弹性、肝细胞间隙的脂肪含量。用数据定量显示肝纤维化、肝硬化、脂肪肝的程度,且无创、快速并有较好的重复性 | 240 | 240 | 240 |
肝、胆、脾、胰彩超 | 更清晰的诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等,提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像 | 90 | 90 | 90 | |
乙肝五项 | 检测急性乙型肝炎,慢性迁延性肝炎,慢性活动性肝炎,HBsAg携带者,乙肝疫苗接种后是否出现抗体 | 40 | 40 | 40 | |
丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测,可反映肝细胞的合成功能情况,肝细胞实质受损情况,肝内、外胆道阻塞情况等 | 80 | 80 | 80 | |
天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | |||||
天冬/丙氨(AST/ALT) | |||||
谷氨酰转肽酶(GGT) | |||||
碱性磷酸酶(ALP) | |||||
总胆红素(TBIL) | |||||
直接胆红素(DBIL) | |||||
间接胆红素(IBIL) | |||||
总蛋白(TP) | |||||
白蛋白(ALB) | |||||
球蛋白(GLO) | |||||
白/球比值(A/G) | |||||
肾脏疾病风险检测 | 双肾、膀胱、输尿管彩超 (女性阴道彩超不选此项目) | 检查诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、肾癌、游走肾、膀胱癌、膀胱畸形、输尿管膀胱积水等,提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像 | 90 | 90 | 90 |
尿素氮(Urea) | 主要用于了解肾功能异常,痛风,尿酸偏高等 | 30 | 30 | 30 | |
肌酐(CR) | |||||
尿酸(UA) | |||||
血压、血脂检测 | 血压 | 可以清楚自己的血压情况,对起居,饮食,用药,保健等有重要的指导作用 | 5 | 5 | 5 |
甘油三酯(TG) | 用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价 | 40 | 40 | 40 | |
总胆固醇(CHOL) | |||||
高密度脂蛋白(HDL) | |||||
低密度脂蛋白(LDL) | |||||
血糖检测 | 血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病。了解血糖控制情况等 | 10 | 10 | 10 |
亚健康检测 | 全身红外线热成像(男) | 通过细胞代谢热发现疾病的趋势或早期发现疾病,及时提醒体检人减轻对机体某一组织器官的压力,从而做到防患于未然。是目前世界上唯一一种能够对人体无损伤、无辐射、绿色、原位观察体内细胞群活性,以及细胞群与细胞群之间的关系为基础的全新医学学科 | 1100 | / | / |
男、女专项检查 | 前列腺彩超(男) | 检查能较好的显示前列腺的形态、大小,对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病具有诊断意义。提供高清晰度的动态彩色超声断层图像诊断 | 90 | / | / |
子宫、附件彩超(女) | 清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生,如子宫肌瘤、囊肿等 | / | 90 | 90 | |
乳腺彩超(女) | 可发现和鉴别乳腺炎、乳腺纤维瘤、囊性增生、小叶增生、乳腺癌等疾病 | / | 90 | 90 | |
妇科检查(女已婚) | 检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变 | / | / | 20 | |
白带常规(女已婚) | 了解阴道分泌物的清洁度,阴道有无炎症、白细胞、霉菌、滴虫等 | / | / | 10 | |
宫颈液基细胞检测(TCT) (女已婚) | 对宫颈癌前病变的筛查率在97%以上,还能了解宫颈炎性的改变及其他各类病毒感染引起的病变,如HPV感染等 | / | / | 180 | |
常规检查 | 人体成分分析 | 可检测:体重、肥胖度、身体年龄,基础代谢量、肌肉量、推定骨骼量、身体脂肪率、内脏脂肪水平、锻炼模式等各项健康指数,有效指示客人的身体健康状况 | 80 | 80 | 80 |
骨密度检测 | 是测量骨强度的检测方法,主要用于骨质疏松症的初筛 | 60 | 60 | 60 | |
血常规(五分类22项) | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等 | 30 | 30 | 30 | |
尿常规(15项) | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | 15 | 15 | 15 | |
内科 | 初步排查心、肺、肝、脾、胰、肾以及腹部等器官的疾病 | 10 | 10 | 10 | |
外科检查(男) | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、生殖器有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | 10 | / | / | |
耳鼻喉 | 检查有无中耳炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、鼻中隔偏曲、咽炎等疾病 | 15 | 15 | 15 | |
眼科一般检查 (外眼、测视力、辨色力) | 主要检查有无结膜炎、角膜炎等 了解视力情况,有无屈光不正、色弱与色盲 | 15 | 15 | 15 | |
眼科(裂隙灯) | 主要检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障)等 | 10 | 10 | 10 | |
眼底检查(直接眼底镜) | 通过眼底镜检查了解眼底检查有无黄斑变性和动脉硬化等 | 10 | 10 | 10 | |
眼压检查(非接触眼压计) | 了解眼压是否正常,眼压高患青光眼病的风险很高 | 30 | 30 | 30 | |
卫生材料费 | 0 | 0 | 0 | ||
总检 | 0 | 0 | 0 | ||
营养早餐 | 0 | 0 | 0 | ||
门市价: | 8496 | 7476 | 7686 | ||
成交价: | 3800 | 3800 | 3800 |
评论代码